Dati sui pagamenti

Allegati
1° TRIMESTRE 2023 30/05/2023 (409.99 KB)
4° TRIMESTRE 2022 30/05/2023 (443.12 KB)
3° TRIMESTRE 2022 30/05/2023 (413.1 KB)
2° TRIMESTRE 2022 30/05/2023 (434.3 KB)
1° TRIMESTRE 2022 30/05/2023 (424.01 KB)
4° TRIMESTRE 2021 27/05/2022 (576.09 KB)
3° TRIMESTRE 2021 27/05/2022 (499.33 KB)
2° TRIMESTRE 2021 27/05/2022 (561.86 KB)
1° TRIMESTRE 2021 27/05/2022 (482.94 KB)
4° TRIMESTRE 2020 25/05/2022 (567.99 KB)
3° TRIMESTRE 2020 25/05/2022 (490.24 KB)
2° TRIMESTRE 2020 25/05/2022 (484.08 KB)
1° TRIMESTRE 2020 25/05/2022 (493.53 KB)

Data di creazione: 01/10/2020
Data di ultima modifica: 30/05/2023